Based on DeepStateMap API & Goryushko using ChatGPT-4o
donate
Estimated
capture/release
by daily
average progress
front for the last
30 days
UKRAINE [ 18.9 % ]-19.675 km²68.2years
Sumy region-1.814 km²35.7years
Kharkiv region-2.305 km²35.9years
Under-annexed regions [ 79.2 % ]-15.595 km²4.0years
Donetsk region-14.361 km²1.4years
Lugansk region-0.510 km²1.0years
Zaporizhzhya region-0.724 km²4.0years
Chart analisis on 30 days average
DateOccupiedChangeby Month
RU ☠
Jul
2025
5 -134.261 km²
(-0.023 %)
860
200
4113'796.191 km²18.850 %-31.318 km² 120
3113'764.873 km²18.844 %-48.462 km² 200
2113'716.411 km²18.836 %-43.199 km² 200
1113'673.212 km²18.829 %-11.281 km² 140
June 202530113'661.931 km²18.827 %-58.852 km² -556.032 km²
(-0.092 %)
4'450
148.3/day
8.0/km²
140
29113'603.079 km²18.818 %-14.617 km² 140
28113'588.461 km²18.815 %-0.875 km² 100
27113'587.586 km²18.815 %-17.806 km² 220
26113'569.780 km²18.812 %-14.177 km² 100
25113'555.603 km²18.810 %-20.343 km² 220
24113'535.260 km²18.806 %-30.834 km² 130
23113'504.426 km²18.801 %-9.720 km² 150
22113'494.706 km²18.800 %-0.589 km² 190
21113'494.116 km²18.800 %-29.053 km² 180
20113'465.064 km²18.795 %-13.174 km² 80
19113'451.889 km²18.793 %-20.946 km² 210
18113'430.944 km²18.789 %-14.314 km² 200
17113'416.629 km²18.787 %-21.802 km² 230
16113'394.828 km²18.783 %-7.815 km² 210
15113'387.012 km²18.782 %-4.629 km² 100
14113'382.384 km²18.781 %-15.854 km² 130
13113'366.529 km²18.778 %-21.731 km² 150
12113'344.798 km²18.775 %-2.294 km² 150
11113'342.504 km²18.774 %-16.545 km² 180
10113'325.959 km²18.772 %-28.075 km² 160
9113'297.884 km²18.767 %-17.577 km² 180
8113'280.307 km²18.764 %-7.362 km² 100
7113'272.944 km²18.763 %-7.943 km² 50
6113'265.001 km²18.762 %-31.325 km² 198
5113'233.676 km²18.756 %-27.747 km² 102
4113'205.929 km²18.752 %-13.473 km² 100
3113'192.456 km²18.750 %-41.720 km² 130
2113'150.736 km²18.743 %-25.996 km² 120
1113'124.740 km²18.738 %-18.841 km² 100
⇩ View more ⇩